2021-12-05
2022-03-20
Trener: Piotr Pietryk
Asystent: Nikola Sarić
Kierownik Zespołu: Paweł Żbikowski
Menager zespołu - Monika Kruszewska
Trener przygotowania ogólnego: Beata Bochno
Fizjoterapeuta: Michał Mikosiak
(dane z pzkosz)
#21 Wiktoria Boks
#5 Natalia Ferenc
#6 Justyna Fura
#7 Wiktoria Kowalczuk (do 31.11.2021)
#99 Anna Kurzyńska
#11 Barbara Łachacz
#12 Nina Łozowska
#4 Wiktoria Marcinów
#9 Monika Paradowska
#98 Joanna Pawlukiewicz
#16 Paulina Żukowska
Grupa B
Terminarz - mecz po meczu
03.10.2021 16:00 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. (d) | 68 : 66 W |
10.10.2021 16:00 | PZU Ślęza II MOS Wrocław (d) | 87 : 61 W |
16.10.2021 18:30 | AZS Politechnika Korona Kraków (w) | 80 : 83 W |
24.10.2021 16:00 | MUKS Poznań (d) | 69 : 81 P |
31.10.2021 17:00 | Contimax MOSiR Bochnia (w) | 90 : 65 P |
07.11.2021 16:00 | Pompax Tęcza Leszno (w) | 98 : 69 P |
14.11.2021 17:00 | Dijo Maximus Kąty Wrocławskie (w) | 86 : 80 P |
28.11.2021 15:00 | Wisła CanPack Kraków (w) | 102 : 55 P |
05.12.2021 17:00 | RMKS Xbest Rybnik (d) | 61 : 60 W |
12.12.2021 17:00 | Lider Swarzędz (w) | 82 : 60 P |
22.12.2021 17:00 | Widzew Łódź (d) | 62 : 67 P |
30.12.2021 19:00 | PZU Ślęza II MOS Wrocław (w) | 50 : 57 W |
09.01.2022 18:00 | AZS Politechnika Korona Kraków (d) | 67 : 77 P |
05.02.2022 13:00 | Pompax Tęcza Leszno (d) | 67 : 71 P |
20.02.2022 16:00 | Dijo Maximus Kąty Wrocławskie (d) | 67 : 80 P |
26.02.2022 18:00 | Widzew Łódź (w) | 74 : 41 P |
27.02.2022 17:00 | MUKS Poznań (w) | 78 : 56 P |
05.03.2022 12:00 | Contimax MOSiR Bochnia (d) | 78 : 84 P |
06.03.2022 15:00 | Wisła CanPack Kraków (d) | 58 : 79 P |
13.03.2022 19:00 | RMKS Xbest Rybnik (w) | 56 : 44 P |
19.03.2022 12:00 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. (w) | 67 : 82 W |
20.03.2022 18:00 | Lider Swarzędz (d) | 59 : 84 P |
Tabela
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widzew Łódź | 39 | 22 | 17 - 5 | 10 - 1 | 7 - 4 | 1501 - 1281 | +220 | 0.7727 |
2 | MUKS Poznań | 39 | 22 | 17 - 5 | 11 - 0 | 6 - 5 | 1563 - 1299 | +264 | 0.7727 |
3 | Pompax Tęcza Leszno | 38 | 22 | 16 - 6 | 9 - 2 | 7 - 4 | 1571 - 1350 | +221 | 0.7273 |
4 | Lider Swarzędz | 37 | 22 | 15 - 7 | 9 - 2 | 6 - 5 | 1605 - 1403 | +202 | 0.6818 |
5 | AZS Politechnika Korona Kraków | 37 | 22 | 15 - 7 | 8 - 3 | 7 - 4 | 1565 - 1367 | +198 | 0.6818 |
6 | Wisła CanPack Kraków | 34 | 22 | 12 - 10 | 6 - 5 | 6 - 5 | 1497 - 1434 | +63 | 0.5455 |
7 | Contimax MOSiR Bochnia | 33 | 22 | 11 - 11 | 5 - 6 | 6 - 5 | 1543 - 1432 | +111 | 0.5000 |
8 | Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 32 | 22 | 10 - 12 | 6 - 5 | 4 - 7 | 1427 - 1487 | -60 | 0.4545 |
9 | RMKS Xbest Rybnik | 29 | 22 | 7 - 15 | 5 - 6 | 2 - 9 | 1321 - 1487 | -166 | 0.3182 |
10 | Citronex UKS Basket Zgorzelec | 28 | 22 | 6 - 16 | 3 - 8 | 3 - 8 | 1435 - 1673 | -238 | 0.2727 |
11 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 28 | 22 | 6 - 16 | 4 - 7 | 2 - 9 | 1357 - 1573 | -216 | 0.2727 |
12 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 22 | 22 | 0 - 22 | 0 - 11 | 0 - 11 | 1104 - 1703 | -599 | 0.0000 |
Imię i Nazwisko/Sezon |
19/20 |
20/21 |
21/22 |
Liga | 2LK |
2LK |
1LK |
Martyna Adamczewska | v | ||
Wiktoria Boks | v | ||
Natalia Ferenc | v | v | v |
Justyna Fura | v | v | v |
Aalicja Gieracka | v | ||
Wiktoria Kowalczuk | v | v | v- |
Anna Kurzyńska | v* | ||
Oliwia Kuzubska | v | v | |
Patrycja Lipniacka | v | v | v |
Barbara Łachacz | v | v | v |
Nina Łozowska | v | v | v |
Wiktoria Marcinów | v | v | v |
Agnieszka Myślak | v | ||
Monika Paradowska | v | v | v |
Joanna Pawlukiewicz | v | v | |
Elżbieta Paździerska | v | v | |
Magdalena Starczewska | v | v | |
Justyna Tudryn | v | v | |
Oliwia Urbanowicz | v | v | v |
Wiktoria Zienkiewicz | v | v | |
Paulina Żukowska | v | v | |
dojście (*) lub odejście (-) |
1LK
Sezon 2021/2022