U13 Młodziczki sezon 2021/2022
ELŻBIETA IWANOWSKA, PIOTR PIETRYK, NIKOLA SARIĆ
Urodzona: 02.05.2011Wzrost: ---Pozycja: niska skrzydłowa
DATA | PRZECIWKO | WYNIK | PKT | ZA 2 | ZA 3 | Z GRY | ZA 1 | ZB | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | W | % | C | W | % | C | W | % | C | W | % | A | O | S | ||||||||||||
24.10.2021 13:30 | 1KS Ślęza BFD Wrocław III (d) | 41 : 40 W | 41 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 29 | 44.8 | 18 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||
14.11.2021 11:00 | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra (d) | 68 : 30 W | 68 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 17 | 35.3 | 9 | 0 | 0 | 57 | ||||||||||||
21.11.2021 12:00 | KSW SPARTAKUS Jelenia Góra (w) | 57 : 78 W | 78 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 10 | 25 | 40.0 | 19 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||
19.12.2021 12:00 | 1KS Ślęza BFD Wrocław (w) | 150 : 21 P | 21 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 25 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||
09.01.2022 10:30 | 1KS Ślęza BFD Wrocław II (d) | 58 : 36 W | 58 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 19 | 21.1 | 13 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||||
13.01.2022 16:30 | ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) | 17 : 98 P | 17 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 10.0 | 9 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
13.02.2022 13:00 | ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) | 119 : 57 P | 57 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 33 | 45.5 | 18 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||
20.02.2022 13:30 | MKS MOS Deichmann Wrocław (d) | 25 : 34 P | 25 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 18 | 38.9 | 11 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||
24.02.2022 17:00 | KS Szprotavia Szprotawa (d) | 62 : 49 W | 62 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 17 | 23.5 | 16 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||||
27.02.2022 11:00 | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra (w) | 63 : 51 P | 51 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 27 | 40.7 | 20 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||
06.03.2022 11:30 | MKS MOS Deichmann Wrocław (w) | 61 : 49 P | 49 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 17 | 23.5 | 25 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||||
20.03.2022 13:00 | Klub Sportowy Wichoś Jelenia Góra (d) | 40 : 50 P | 40 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 31 | 19.4 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||
23.03.2022 16:15 | KSW SPARTAKUS Jelenia Góra (d) | 39 : 58 P | 39 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 21 | 33.3 | 15 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||
27.03.2022 11:00 | KS Szprotavia Szprotawa (w) | 56 : 70 W | 70 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 14 | 28.6 | 19 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||
31.03.2022 16:45 | Klub Sportowy Wichoś Jelenia Góra (w) | 77 : 58 P | 58 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 24 | 33.3 | 18 | 0 | 0 | 42 |
|
|
MDRUŻYNAPKTMECZEZW. - POR.DOMWYJAZDPKT. ZD. - PKT. STR.RÓŻNICASTOSUNEK
1 | 1KS Ślęza BFD Wrocław | 36 | 18 | 18 - 0 | 9 - 0 | 9 - 0 | 1995 - 499 | +1496 | 3.9980 |
2 | Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 34 | 18 | 16 - 2 | 8 - 1 | 8 - 1 | 1874 - 747 | +1127 | 2.5087 |
3 | 1KS Ślęza BFD Wrocław III | 29 | 18 | 11 - 7 | 7 - 2 | 4 - 5 | 1137 - 1104 | +33 | 1.0299 |
4 | MKS MOS Deichmann Wrocław | 29 | 18 | 11 - 7 | 6 - 3 | 5 - 4 | 1140 - 992 | +148 | 1.1492 |
5 | KSW Spartakus Jelenia Góra | 28 | 18 | 10 - 8 | 4 - 5 | 6 - 3 | 1015 - 1112 | -97 | 0.9128 |
6 | KS Wichoś Jelenia Góra | 28 | 18 | 10 - 8 | 6 - 3 | 4 - 5 | 1009 - 1251 | -242 | 0.8066 |
7 | UKS Basket Zgorzelec | 25 | 18 | 7 - 11 | 4 - 5 | 3 - 6 | 863 - 1240 | -377 | 0.6960 |
8 | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 22 | 18 | 4 - 14 | 2 - 7 | 2 - 7 | 712 - 1267 | -555 | 0.5620 |
9 | KS Szprotavia Szprotawa | 19 | 18 | 1 - 17 | 1 - 8 | 0 - 9 | 721 - 1441 | -720 | 0.5003 |
10 | 1KS Ślęza BFD Wrocław II | 19 | 18 | 2 - 16 | 1 - 8 | 1 - 8 | 550 - 1363 | -813 | 0.4035 |