Urodzona: 17.10.2011Wzrost: ---Pozycja: rzucająca
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1KS Ślęza BFD Wrocław | 18 | 9 | 9 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | 561 - 182 | +379 | 3.0824 |
2 | UKS Basket Zgorzelec | 16 | 9 | 7 - 2 | 4 - 0 | 3 - 2 | 405 - 312 | +93 | 1.2981 |
3 | WSTK II Wschowa | 15 | 9 | 6 - 3 | 4 - 2 | 2 - 1 | 337 - 259 | +78 | 1.3012 |
4 | KSW Spartakus Jelenia Góra | 15 | 9 | 6 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 482 - 288 | +194 | 1.6736 |
5 | MKS I Polkowice | 15 | 9 | 6 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 441 - 304 | +137 | 1.4507 |
6 | MKS MOS Deichmann Wrocław | 13 | 9 | 4 - 5 | 3 - 3 | 1 - 2 | 320 - 377 | -57 | 0.8488 |
7 | KS Szprotavia | 13 | 9 | 4 - 5 | 3 - 1 | 1 - 4 | 326 - 302 | +24 | 1.0795 |
8 | WSTK I Wschowa | 11 | 9 | 2 - 7 | 1 - 2 | 1 - 5 | 286 - 386 | -100 | 0.7409 |
9 | MKS II Polkowice | 9 | 9 | 0 - 9 | 0 - 5 | 0 - 4 | 117 - 694 | -577 | 0.1686 |
10 | UKS Euro - Ekspert | 8 | 9 | 1 - 8 | 1 - 3 | 0 - 5 | 254 - 425 | -171 | 0.5976 |
Terminarz:
DATA MECZ WYNIK
27.11.2022 11:30 Citronex UKS Basket Zgorzelec - MKS MOS Deichmann Wrocław 64 : 31
27.11.2022 13:00 MKS II Polkowice - Citronex UKS Basket Zgorzelec 9 : 61
26.11.2022 12:15 Citronex UKS Basket Zgorzelec - KS Szprotavia Szprotawa 33 : 26
26.11.2022 15:00 Citronex UKS Basket Zgorzelec - WSTK I Wschowa 44 : 24
18.12.2022 13:00 KSW Spartakus Jelenia Góra - Citronex UKS Basket Zgorzelec 45 : 27
14.01.2023 11:15 WSTK II Wschowa - Citronex UKS Basket Zgorzelec 29 : 34
14.01.2023 12:45 1KS Ślęza BFD Wrocław - Citronex UKS Basket Zgorzelec 61 : -23
TURNIEJ 9 GOSPODARZ: MKS I POLKOWICE
|
U12 Mini koszykówka
Sezon 2022/2023